| 1.Stunde | 07.45 – 08.30 Uhr |
| 2.Stunde | 08.35 – 09.20 Uhr |
| 3.Stunde | 09.40 – 10.25 Uhr |
| 4.Stunde | 10.30 – 11.15 Uhr |
| 5.Stunde | 11.35 – 12.20 Uhr |
| 6.Stunde | 12.25 – 13.10 Uhr |
| 7.Stunde | 13.15 – 15.45 Uhr |
Start » Unterrichtszeiten
| 1.Stunde | 07.45 – 08.30 Uhr |
| 2.Stunde | 08.35 – 09.20 Uhr |
| 3.Stunde | 09.40 – 10.25 Uhr |
| 4.Stunde | 10.30 – 11.15 Uhr |
| 5.Stunde | 11.35 – 12.20 Uhr |
| 6.Stunde | 12.25 – 13.10 Uhr |
| 7.Stunde | 13.15 – 15.45 Uhr |
|
|||||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17* Zeugniskonferenzen JG 10 |
18 | 19* Kennenlern-Nachmittag Jg. 5 um 16:00 |
20* Entlassfeier Jahrgang 10 um 10:00 |
21 | 22 | |||
| 23* Tag des Sportabzeichens * Zeugniskonferenzen JG 9/8/7 |
24* Zeugniskonferenzen JG 7/6/5 |
25* Projekttage |
26* Projekttage |
27* Projekttage |
28 | 29 | |||
| 30* Jg6 „Gesunde Ernährung“ * Jg5 Eisenzeithaus |
|||||||||
